Някои храни съдържат значително по-високи нива на пурини от други. На върха на тази класация са определени видове месо и морски дарове. Вижте таблицата.
Например, органите като черен дроб, бъбреци и сладки жлези са изключително богати на пурини. Някои видове риба, като сардини, хамсия и скумрия, също са с високо съдържание. Интересно е да се отбележи, че броколите, които обикновено се смятат за здравословна храна, всъщност съдържат сравнително високо ниво на пурини – около 81 милиграма на 100 грама.
Съдържание:
Това не означава, че трябва напълно да избягваме броколите, но хората, склонни към подагра, трябва да ги консумират умерено.
Количество на пурини в месото
Месо | ||
Храна | Пурини/100г храна | Пикочна киселина/100г храна |
---|---|---|
Чукано филе | 81 | 195 |
Телешко (месо) | 63 | 150 |
Телешки котлет | 52 | 125 |
Телешки черен дроб | 182 | 460 |
Телешки бъбреци | 88 | 210 |
Агнешко (месо) | 76 | 182 |
Конско месо | 83 | 200 |
Говежди сърца | 107 | 256 |
Говежди черен дроб | 231 | 554 |
Говежди бял дроб | 166 | 399 |
Говежди бъбреци | 112 | 269 |
Говежди език | 67 | 160 |
Свинско (месо) | 58 | 140 |
Свинско (месо) | 63 | 150 |
Свински черен дроб | 125 | 300 |
Свински бъбреци | 139 | 334 |
Свинска плешка, сурова | 63 | 150 |
Свинска плешка, пържена | 83 | 200 |
Свинска плешка, с кожа | 116 | 280 |
Свински котлет | 49 | 118 |
Заек | 71 | 170 |
Елен | 67 | 160 |
Заек | 60 | 145 |
Елен | 63 | 145 |
Непременно вижте и ТОВА: Абсолютно забранени храни при подагра. Правилната таблица какво може да се яде.
Храни с ниско съдържание на пурини
От друга страна, има много храни, които са ниски в пурини и могат да бъдат консумирани по-свободно. Повечето плодове и зеленчуци попадат в тази категория.
Яйцата, например, са отлична опция за хора, които трябва да ограничат приема на пурини, тъй като те съдържат много малко от тези съединения. Бананите, въпреки че не са напълно свободни от пурини, са сравнително ниски в класацията с около 57 милиграма на 100 грама.
Това ги прави приемлив избор за хора, които следят приема си на пурини, но все пак искат да се насладят на плодове.
Храна | Пурини/100г храна | Пикочна киселина/100г храна |
---|---|---|
Колбаси и шунка |
||
Кървавица | 38 | 90 |
Наденица | 54 | 130 |
Месен екстракт | 1459 | 3500 |
Руло Стефани | 58 | 130 |
Франкфуртски наденички | 54 | 130 |
Ловджийски колбас | 54 | 130 |
Пастет от черен дроб | 52 | 125 |
Колбас от черен дроб | 73 | 175 |
Мортадела | 54 | 130 |
Варена шунка | 83 | 198 |
Сурова шунка | 84 | 200 |
Виенски наденички | 46 | 110 |
Птиче месо |
||
Патица | 64 | 153 |
Фазан | 62 | 150 |
Гъска | 69 | 165 |
Пилешки бут, печен | 98 | 235 |
Пиле с кожа, печено | 125 | 300 |
Пуешки шницел, суров | 50 | 120 |
Риба |
||
Пъстърва | 83 | 200 |
Щука | 58 | 140 |
Халибут | 123 | 294 |
Херинга | 79 | 194 |
Херинга, зелена, без кожа | 74 | 178 |
Херинга филе | 88 | 210 |
Херинга хайвер | 79 | 190 |
Треска | 63 | 150 |
Треска филе | 50 | 120 |
Шаран | 63 | 150 |
Сьомга | 68 | 163 |
Скумрия | 60 | 145 |
Скумрия, сурова, с кожа | 167 | 400 |
Скумрия, сурова, без кожа | 75 | 180 |
Червена риба | 100 | 241 |
Сардина | 144 | 345 |
Пикша | 54 | 130 |
Хек | 58 | 140 |
Писия, сурова, с кожа | 71 | 170 |
Писия, сурова, без кожа | 54 | 130 |
Морски език | 55 | 131 |
Риба тон | 107 | 257 |
Бяла риба | 46 | 110 |
Още нещо интересно ТУК: Печени чушки при подагра. Вълшебната рецепта!
Умерен прием на пурини: Ориз и млечни продукти
Когато става въпрос за ориза, той се счита за храна с умерено съдържание на пурини. Белият ориз съдържа около 10 милиграма пурини на 100 грама, докато кафявият ориз е малко по-висок с 15 милиграма. Това го прави добър избор за хора, които трябва да ограничат приема си на пурини, но все пак искат да включат зърнени храни в диетата си.
Що се отнася до млечните продукти, ситуацията е интересна. Повечето млечни продукти, включително сиренето, са относително бедни на пурини. Всъщност, някои изследвания показват, че консумацията на нискомаслени млечни продукти може да помогне за намаляване на риска от подагра. Това прави сиренето и други млечни продукти добър избор за хора, които трябва да внимават с приема на пурини.
Храна | Пурини/100г храна | Пикочна киселина/100г храна |
---|---|---|
Рибни продукти | ||
Змиорка (мариновано) | 48 | 115 |
Аншоа | 108 | 260 |
Пържена херинга, с кожа | 88 | 210 |
Пържена херинга, без кожа | 67 | 160 |
Пушена херинга, с кожа | 100 | 240 |
Пушена херинга, без кожа | 60 | 145 |
Хайвер (руски) | 60 | 145 |
Сьомга (мариновано) | 100 | 242 |
Скумрия (мариновано) | 76 | 182 |
Млада солена херинга | 91 | 219 |
Сардина в олио, с кожа | 146 | 350 |
Сардина в олио, без кожа | 88 | 210 |
Сардини (в олио) | 200 | 480 |
Цаца (мариновано) | 223 | 535 |
Риба тон (в олио) | 121 | 290 |
Ракообразни и миди |
||
Стрида | 38 | 90 |
Скариди | 61 | 147 |
Омар | 73 | 175 |
Раци | 25 | 60 |
Миди | 154 | 370 |
Млечни продукти |
||
Мляко | 0 | 0 |
Йогурт, натурален | 0 | 0 |
Извара, 20% масленост | 0 | 0 |
Камамбер, 45% масленост | 13 | 30 |
Ементал, 45% масленост | 4 | 10 |
Гауда, средно зряла, 45% масленост | 7 | 16 |
Харц сирене, 10% масленост | 10 | 24 |
Лимбургер сирене, 20% масленост | 10 | 24 |
Топено сирене, 60% масленост | 5 | 13 |
Топено сирене, 20% масленост | 11 | 26 |
Безопасен дневен прием и препоръки за балансирана диета
Експертите препоръчват дневният прием на пурини да не надвишава 300 милиграма. Това е приблизителната граница, над която рискът от проблеми, свързани с високи нива на пикочна киселина, значително се увеличава.
Въпреки това е важно да се отбележи, че всеки човек е различен и някои хора могат да толерират по-високи нива на пурини без проблеми, докато други могат да изпитват симптоми дори при по-нисък прием.
За да поддържате балансирана диета, която е щадяща по отношение на пурините, фокусирайте се върху разнообразието от плодове и зеленчуци, умерени количества пълнозърнести храни и нискомаслени млечни продукти.
Ограничете консумацията на червено месо, органи и някои видове морски дарове. Не забравяйте, че дори храни с по-високо съдържание на пурини, като броколите, могат да бъдат включени в диетата, но в умерени количества.
Зеленчуци |
||
Храна | Пурини/100г храна | Пикочна киселина/100г храна |
---|---|---|
Патладжан | 8 | 20 |
Бамбукови кълнове | 6 | 15 |
Карфиол | 19 | 45 |
Зелен фасул | 18 | 42 |
Авокадо | 13 | 30 |
Броколи | 21 | 50 |
Цикория | 6 | 15 |
Китайско зеле | 10 | 25 |
Полска салата | 10 | 24 |
Резене | 7 | 16 |
Къдраво зеле | 13 | 30 |
Морков | 6 | 15 |
Картоф | 6 | 15 |
Алабаш | 13 | 30 |
Маруля | 4 | 10 |
Праз | 17 | 40 |
Чушка, зелена | 4 | 10 |
Чушка, червена | 6 | 15 |
Репички | 4 | 10 |
Ревен | 2 | 5 |
Брюкселско зеле | 25 | 60 |
Червено цвекло | 8 | 20 |
Червено зеле | 17 | 40 |
Краставица | 2 | 6 |
Киселец | 23 | 55 |
Черен корен | 29 | 70 |
Целина | 13 | 30 |
Аспержи | 10 | 25 |
Спанак | 21 | 50 |
Домат | 4 | 10 |
Савойско зеле | 17 | 40 |
Тиквички | 8 | 20 |
Лук | 4 | 9 |
Разбиране на пурините и тяхното влияние върху здравето
Пурините са органични съединения, които се срещат естествено в много храни и в нашите тела. Те играят важна роля в синтеза на ДНК и РНК, но когато се консумират в големи количества, могат да доведат до здравословни проблеми.
Когато тялото метаболизира пурините, те се превръщат в пикочна киселина. Високите нива на пикочна киселина в кръвта могат да доведат до състояние, наречено хиперурикемия, което на свой ред може да причини подагра – болезнено възпаление на ставите.
Вижте тези материали по темата, преди да продължите с четенето по-надолу:
Ето защо е важно да разбираме съдържанието на пурини в различните храни и да регулираме приема им, особено ако имаме предразположение към подагра или други свързани заболявания.
Гъби |
||
Храна | Пурини/100г храна | Пикочна киселина/100г храна |
---|---|---|
Печурки | 25 | 60 |
Пачи крак | 13 | 30 |
Манатарка | 34 | 80 |
Плодове |
||
Ананас | 8 | 20 |
Ябълка | 6 | 15 |
Кайсия | 8 | 20 |
Кайсия (сушена) | 32 | 75 |
Банан | 11 | 25 |
Круша | 6 | 15 |
Къпина | 5 | 15 |
Фурма | 21 | 50 |
Ягода | 11 | 25 |
Боровинка | 8 | 20 |
Малина | 8 | 18 |
Череша (сладка) | 6 | 15 |
Портокал | 8 | 20 |
Праскова | 8 | 18 |
Червена боровинка | 5 | 13 |
Диня | 8 | 20 |
Грозде, синьо | 8 | 20 |
Грозде, бяло | 8 | 20 |
Слива | 8 | 20 |
Зърнени храни, ориз, макаронени изделия |
||
Елда | 62 | 149 |
Перлен ечемик | 34 | 82 |
Грис | 23 | 55 |
Лимец | 34 | 82 |
Овесени ядки | 42 | 100 |
Просо | 35 | 85 |
Ориз (кафяв, варен) | 15 | 35 |
Ориз (бял, варен) | 10 | 25 |
Ръж (пълнозърнеста) | 20 | 47 |
Саго | 34 | 82 |
Нишесте | 0 | 0 |
Тапиока | 37 | 89 |
Пълнозърнесто брашно | 35 | 84 |
Пшеница (пълнозърнеста) | 17 | 40 |
Пшенично брашно | 8 | 20 |
Макаронени изделия, варени | 22 | 52 |
Пълнозърнести макаронени изделия, варени | 21 | 50 |
Пълнозърнести макаронени изделия, сурови | 65 | 157 |
Бобови и соеви продукти |
||
Боб (бял) | 75 | 180 |
Грах | 62 | 150 |
Леща | 84 | 200 |
Соя | 92 | 220 |
Соево брашно | 123 | 296 |
Соево месо | 154 | 370 |
Соев шрот | 84 | 200 |
Тофу | 29 | 70 |
Соев сос | 25 | 60 |
Ядки и семена |
||
Фъстък | 42 | 100 |
Лешник | 13 | 30 |
Бадем | 13 | 30 |
Мак | 70 | 154 |
Сусам | 37 | 88 |
Слънчогледови семки | 65 | 157 |
Орех | 10 | 25 |
Напитки с и без алкохол |
||
Алт бира | 2 | 5 |
Ябълков сок | 3 | 8 |
Бок бира, светла | 5 | 13 |
Диетична бира | 4 | 10 |
Допелбок | 6 | 14 |
Експортна бира | 5 | 11 |
Йевер Пилзнер | 4 | 10 |
Йевер лайт | 2 | 5 |
Кафе | 0 | 0 |
Разтворимо кафе | 0 | 0 |
Кьолш бира | 2,5 | 6 |
Льовенброй, безалкохолна | 6 | 14 |
Малцова бира | 2 | 5 |
Портокалов сок | 5 | 12 |
Пилзнер лагер бира | 5 | 13 |
Шампанско | 0 | 0 |
Спиртни напитки | 0 | 0 |
Чай (черен) | 0 | 0 |
Вино | 0 | 0 |
Пшенична бира | 6 | 15 |
Пшенична пълнозърнеста бира, без мая | 4 | 10 |
Разбирането на съдържанието на пурини в различните храни е важна стъпка към поддържането на здравословна диета, особено за хора, склонни към подагра или други свързани заболявания.
Чрез внимателен подбор на храните и балансиран подход към храненето, можете да се наслаждавате на разнообразно меню, като същевременно поддържате здравословни нива на пикочна киселина в тялото си. Помнете, че умереността е ключът, и винаги се консултирайте с лекар или диетолог за персонализирани съвети относно вашата диета.
Още по темата ТУК: Каша от коприва при подагра. Как се приготвя правилно за по-малко пурини в дневното меню.